Quando l'infrastruttura si guasta, l'apprendimento si ferma. La soluzione Progress® WhatsUp® Gold aiuta scuole, college, università e istituzioni multi-campus a monitorare proattivamente reti, infrastrutture wireless, applicazioni, server, risorse cloud e servizi critici—mantenendo l'apprendimento digitale in esecuzione senza interruzioni.
L'istruzione dipende da una tecnologia sempre disponibile. Test online, piattaforme LMS, accesso SIS, Wi-Fi in classe, apprendimento ibrido, sistemi di ricerca, VoIP, strumenti di sicurezza e applicazioni amministrative si basano tutti su un'infrastruttura sana.
Quando qualcosa rallenta o si blocca, l'IT deve sapere dov'è il problema, cosa influisce e come risolverlo rapidamente.
Il rilevamento automatico delle modifiche e la conformità sono essenziali per la sicurezza.
Utilizzato da centinaia di organizzazioni educative in tutto il mondo.
I team IT del settore Education si affidano a molteplici strumenti e servizi per supportare l'apprendimento digitale, ma questi non risolvono gli stessi problemi.
I servizi IT gestiti, l'EdTech, gli strumenti di sicurezza e gli help desk svolgono tutti un ruolo importante, ma quando i sistemi si guastano, non sempre forniscono visibilità sull'infrastruttura sottostante.
Il confronto seguente mostra in che modo queste soluzioni differiscono e dove si inserisce il monitoraggio della rete.
| Categoria | Scopo principale | Origini Dati Comuni | Ideale per | Limitazioni |
|---|---|---|---|---|
| Servizi IT Gestiti (Istruzione) | Supporto IT esternalizzato o cogestito | Ticket, endpoint, strumenti per l'infrastruttura, contratti di servizio | Scuole che necessitano di supporto IT esterno o capacità di help desk | Visibilità approfondita limitata se non abbinata a strumenti di monitoraggio |
| Piattaforme EdTech / LMS / SIS | Insegnamento, apprendimento, valutazione, amministrazione | Registri degli studenti, compiti, dati sui corsi e sull'utilizzo | Flussi di lavoro didattici e amministrativi | Nessuna visibilità sulle prestazioni o sull'integrità della rete sottostante |
| Soluzioni di Cybersecurity | Proteggere utenti, sistemi e dati | Log, telemetria endpoint, eventi di identità, threat intelligence | Prevenzione delle minacce, conformità e gestione del rischio | Visibilità limitata sui problemi di prestazioni o connettività |
| ITSM / Help Desk | Gestire richieste e incidenti | Ticket, SLA, richieste utente, dati asset | Supporta i workflow e le operazioni | Mostra i problemi segnalati, non la causa principale |
| Monitoraggio della rete | Monitorare le prestazioni e la disponibilità dell'infrastruttura | SNMP, WMI, ICMP, syslog, NetFlow/IPFIX, API | Uptime, avvisi, risoluzione dei problemi e visibilità delle prestazioni | Richiede la correlazione tra le fonti di dati per una visione completa |
| WhatsUp Gold (Monitoraggio IT per l'Istruzione) | Visibilità unificata dell'infrastruttura | Dati di rete, wireless, server, applicazioni, cloud, log e topologia | I team IT del settore Education che necessitano di rilevare e risolvere rapidamente i problemi | Non un sostituto per LMS, strumenti di sicurezza o servizi IT |
Per i team IT del settore Education, la soluzione WhatsUp Gold fornisce il livello di visibilità che connette tutto. Aiuta i team a capire se l'infrastruttura che supporta l'apprendimento digitale è integra, degradata o a rischio, in modo che possano rilevare e risolvere i problemi prima che abbiano un impatto su studenti, docenti e personale.
Compila il modulo per scaricare la tua prova gratuita di WhatsUp Gold.
Fare clic qui per gli ultimi requisiti di sistema.