Estes são os requisitos mais recentes do sistema para WhatsUp Gold.
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bits), 2012 (64 bits), Server 2012 R2 (64 bits), 2016 e 2019
Quad-Core 2,6 GHz
8 GB
25 GB
SQL Server 2017 Express incluído por padrão
Microsoft Edge, versões atuais do Chrome e Firefox
Os requisitos de hardware variam, dependendo da configuração do WhatsUp Gold. Aumentar o número de dispositivos monitorados, o número de monitores, os tipos de monitores, os intervalos de sondagem e outras opções de configuração pode resultar em uma carga adicional no servidor e no banco de dados. Ajustes de configuração de hardware podem ser necessários para otimizar o desempenho do seu ambiente.
100 dispositivos / 500 métricas* é o mínimo necessário | 2,500 dispositivos / 12,500 métricas* é o mínimo necessário | 20,000 dispositivos /
100,000 métricas* é o mínimo necessário | |
---|---|---|---|
Processador(es) | Quatro núcleos | Quatro núcleos | Quatro núcleos |
Velocidade do processador | 2,6 GHz ou mais | 2,6 GHz ou mais | 2,6 GHz ou mais |
RAM | 8 GB | 16 GB | Servidor WhatsUp Gold: 16 GB SQL Server dedicado: 32 GB (64 GB recomendados) |
Tipo de banco de dados | SQL Server 2017 Express Edition | SQL Server 2014/2017/2019 dedicado | SQL Server 2014/2017/2019 dedicado |
Disco rígido | 25 GB ou mais de espaço livre | Sistema operacional / aplicativo - 15 GB ou mais de espaço livre em RAID 1 Arquivos de banco de dados - 4 x 100 GB em RAID 10 | Sistema operacional / aplicativo - 15 GB ou mais de espaço livre em RAID 1 Arquivos de banco de dados - 8 x 250 GB em RAID 10 Arquivos de log - 2 x 100 GB em Arquivos temporários de banco de dados - 2 x 250 GB em RAID 0 |
Placa de interface de rede | No mínimo 100 Mbps (1 Gbps preferencial) | 100 Mbps (1 Gbps preferencial) | 1 Gbps |
Placa de som | Placa de som compatível com SAPI, necessário para ações de conversão de texto em fala | Placa de som compatível com SAPI, necessário para ações de conversão de texto em fala | Placa de som compatível com SAPI, necessário para ações de conversão de texto em fala |
*Cada ponto de dados armazenado no banco de dados conta como uma métrica, e o WhatsUp Gold pode coletar mais que uma métrica por monitor.
Preencha o formulário para fazer o download de seu teste gratuito do WhatsUp Gold.
O Link para o Download será enviado por e-mail.