對 SolarWinds 感到挫折嗎?您並不孤單。高額成本、部署流程繁複,以及不斷增加的額外模組,正讓許多 IT 團隊尋求更理想的替代方案。
Progress® WhatsUp® Gold 提供簡單、可擴充且具前瞻性的監控能力——沒有隱藏費用、沒有不必要的複雜性。












WhatsUp Gold 在單一、統一的平台中,提供對網路設備、伺服器、應用程式、雲端環境與日誌的完整可視性。所有必要功能皆已內建,無需額外模組。
WhatsUp Gold 讓您自由選擇永久授權或訂閱授權。簡單的裝置型授權方式,讓預算規劃更輕鬆。隨著環境成長安心擴充,無需擔心隱藏費用。
直覺式介面專為快速安裝與輕鬆管理而設計,可在一小時內完成安裝與設定。迅速取得可行洞察,讓團隊專注於最重要的工作。
| 包含的功能 | ||
|---|---|---|
| 方案 | Enterprise Plus | NPM |
| 裝置監控 | ||
| 主動式警示 | ||
| 開箱即用的功能 | 全方位一體化平台(涵蓋網路裝置、伺服器、雲端、 應用程式、流量分析、日誌管理) | 僅限網路裝置,伺服器與應用程式需另購模組 |
| 網路偵測與回應(NDR) | 未支援 | |
| 擴充性 | 可依需求新增輪詢器(Poller) | 成本高且複雜 |
| 探索與拓樸建構 | 自動化 L2/L3 探索,搭配互動式地圖 | 自動探索地圖 |
| 網路流量分析 | 內建 NetFlow/sFlow | 需要附加元件 |
| 組態管理 | 需要附加元件 | |
| 統一平台 | 統一儀表板、整合式日誌、快速部署 | 需要多個附加元件 |
| PowerShell 監控與動作 | 原生支援 | 需額外整合第三方工具 |
| 易用性 | ||
|---|---|---|
| 方案 | Enterprise Plus | NPM |
| 設定與安裝 | 快速(1小時內即可投入使用) | 設定與客製化困難 |
| 使用者介面 | 統一平台/單一解決方案 | 需要使用多個模組 |
| 介面風格與操作體驗 | 快速、現代、簡潔、直覺 | 介面複雜,每個頁面都需要等待載入 |
| 自訂監控設定 | 透過 Web 介面精靈引導 | 困難且複雜,需要撰寫指令碼 |
| 儀表板自訂 | 拖放式操作 | 操作流程繁瑣,需多重設定步驟 |
| 儀表板匯出 | 輕鬆分享 | 無法匯出 |
| 探索追蹤與掃描狀態 | 提供已探索裝置的歷史記錄,以及掃描期間的即時狀態 | 掃描期間缺乏歷史追蹤與可視化資訊 |
| 警示與報告 | 集中管理、清楚易懂 | 操作介面不夠直覺 |
| 匯出選項 | 彈性高-支援多種匯出格式 | 功能有限 - PerfStack 僅支援 CSV 格式匯出 |
| 使用者回饋 | 易於設定、客製化、維護與使用 | 不具擴充性,成本高 |
WhatsUp Gold 提供一體化可視性、可預期的定價與快速部署——沒有複雜性、隱藏費用或無止盡的附加
| 授權與定價 | 簡單、可預期的裝置型授權模式,依受監控的裝置數量計費(交換器、路由器、伺服器、VM)。單一產品層級涵蓋所有功能,讓預算規劃更可控。 | 複雜的元素/節點型授權模式。每個介面、節點與儲存磁區都被視為一個計費元素,成本容易迅速攀升,大型網路環境可能非常昂貴。 | |
| 擴充性 | 使用 WhatsUp Gold 擴充網路監控相當容易。隨著環境成長,只需新增輪詢器(Poller),無需變更授權架構。 | 擴充時通常需要額外的輪詢引擎,並產生額外模組費用。 | |
| 功能涵蓋範圍 | 所有核心功能整合於單一產品中:網路監控、伺服器/應用程式可視性、流量分析與日誌管理。 | 需搭配多個 Orion 模組才能達到相近功能範圍:NPM、SAM、NTA、NCM,每個模組都會增加成本與複雜度。 | |
| 易用性 | 授權與部署流程簡單明確;以較少系統即可良好擴充。 | 整體複雜度較高;管理多個模組、授權與系統相當繁瑣。 | |
| 客戶支援 | 提供電話與入口網站支援,包含工單系統、即時協助、活躍的使用者社群與客戶驗證計畫。使用者普遍肯定支援人員回應快速、專業,且願意進行螢幕共享協助。 | 提供電話、電子郵件與工單支援;使用者回饋不一,部分肯定工程師專業度,但也反映需多次追蹤才能獲得回應。 |
無需複雜授權或龐大基礎架構
即時儀表板、快速部署,30 分鐘內即可獲得可行洞察
永久授權或訂閱制,無綁約、無隱藏費用
由內部團隊打造,提供一致、可靠的平台,持續創新並開發新功能
符合 ISO/IEC 27001、GDPR、SOC 2、HIPAA、PCI-DSS 規範






* 本頁面依據 SolarWinds 官方網站所提供的資訊,說明 WhatsUp Gold 作為 SolarWinds 的替代方案。我們致力於確保內容的準確性,但相關細節可能隨時間而有所變更。若 SolarWinds 於本頁發布後對其產品進行更新或修改而導致差異,WhatsUp Gold 對此不承擔任何責任。部分所提及但未受 SolarWinds NPM 支援的功能,可能在其他 SolarWinds 產品中提供,並可能需要額外授權。