











WhatsUp Gold は、ネットワークデバイス、サーバー、アプリケーション、クラウド、ログなどを単一の統合プラットフォームで可視化し、監視します。必要な機能はすべて標準搭載されており、追加モジュールは不要です。
WhatsUp Gold では、永久ライセンスとサブスクリプション・ライセンスから選択できます。シンプルなデバイスベースのライセンス体系は、予算管理も容易です。隠れた追加費用を心配することなく、安心してスケールできます。
直感的なインターフェースにより、迅速な (平均1時間以内) インストールと設定が可能です。有用な詳細情報がすぐに入手でき、本当に重要な業務に集中できます。
| 含まれる機能 | ||
|---|---|---|
| エディション/対応製品 | Enterprise Plus | NPM |
| デバイス監視 | ||
| プロアクティブな警告機能 | ||
| すぐ使える機能 | すべてが1つに統合 (デバイス監視、サーバー監視、 アプリケーション監視、トラフィック分析、クラウド、ログ管理) | ネットワークデバイス監視のみで、サーバー監視や アプリケーション監視には別モジュールを使用 |
| ネットワーク異常検知と対応 | 組み込まれていない | |
| スケーラビリティ | 必要に応じ、スケーラビリティポーラーを追加可能 | 高額で拡張の仕方は複雑 |
| 検出とマッピング | 高度なレイヤ 2/3 自動検出 インタラクティブなネットワークマップ | 自動検出マップ |
| ネットワークトラフィック分析 | NetFlow/sFlow の収集と分析などが組み込み済み | アドオンが必要 |
| 設定管理 | アドオンが必要 | |
| 統合プラットフォーム | ダッシュボードやログ管理を含め統合されたプラットフォーム 迅速なセットアップ | 複数のアドオンが必要 |
| PowerShell を利用した監視とアクション | ネイティブで可能 | 外部の代替手段が必要 |
| 使いやすさ | ||
|---|---|---|
| エディション/対応製品 | Enterprise Plus | NPM |
| 設定 | 簡単で迅速 (平均約1時間ほどで実稼働開始) | 設定とカスタマイズはかなり困難 |
| ユーザーインターフェース | 統合プラットフォーム / 単一のソリューション | 個別のモジュールが必要 |
| 使い心地 | 高速、モダン、クリーン、直感的 | 複雑、ページの読み込みに時間がかかる |
| カスタム監視の設定 | ウィザード形式の Web インターフェース | 難しくて複雑、スクリプトが必要 |
| ダッシュボードのカスタマイゼーション | ドラッグアンドドロップ方式 | 複雑で複数のステップを要する |
| ダッシュボードのエクスポート | 簡単に共有可能 | エクスポート機能なし |
| 検出追跡とスキャン状況 | 検出デバイスの履歴記録とスキャン中のリアルタイム状況を提供 | 履歴追跡やスキャン中の可視性がない |
| アラートとレポート | 集中管理型で明瞭 | 直感的でない |
| エクスポートのオプション | 柔軟 - 複数のエクスポート形式をサポート | 限定的 - PerfStack のエクスポートは CSV 形式のみ |
| 利用者からのフィードバック | 設定、カスタマイズ、操作、維持が簡単 | 拡張性に欠ける、高額 |
* 本資料は、SolarWinds の公式 Web サイトに掲載されている情報に基づき、SolarWinds に代わる選択肢として WhatsUp Gold を紹介するものです。正確性の確保に努めていますが、内容は時間の経過とともに変更される可能性があります。掲載後に行われた SolarWinds 製品の更新や変更に起因する差異について、WhatsUp Gold は一切の責任を負いません。なお、比較表に記載した機能のうち SolarWinds NPM ではサポートされていない機能については、他の SolarWinds 製品で利用可能なケースがあります。ただし、その際には追加のライセンスが必要となる可能性があります。
プログレスの WhatsUp Gold は、すべてを一か所から可視化、監視できる統合 IT インフラストラクチャ監視ソリューションであり、導入も簡単です。ライセンス体系も明瞭で、隠された追加費用が発生することもありません。
| ライセンス体系 | 監視対象デバイス(スイッチ、ルーター、サーバー、VM)の数が基準の、シンプルで明瞭なデバイス・ベースのライセンス体系。インターフェースの数を心配することなく、すべてを監視できます。限られたコストで最大限のネットワーク監視が可能です。 | 複雑なエレメント/ノード単位のライセンス。各インターフェース、ノード、ストレージがエレメントとしてカウントされ、コストが急速に膨大。大規模ネットワークでは非常に高額になる可能性があります。 | |
| 拡張性 | WhatsUp Gold の場合、ネットワーク監視の拡張は簡単です。ネットワークが拡大したら、スケーラビリティポーラーを追加するだけで対応可能です。ライセンスを変更する必要はありません。 | 拡張しようとすると、多くの場合、追加のポーリングエンジンやモジュールのための費用が必要になります。 | |
| カバーされる機能 | ネットワーク監視、サーバー/アプリケーションの可視化、トラフィック分析、ログ管理などの、すべてのコア機能が1つの統合製品に含まれています。 | 同様のカバレッジを実現するには、NPM、SAM、NTA、NCM など、複数の Orion モジュールが必要であり、それぞれコストと複雑さが増大します。 | |
| 使いやすさ | ライセンスはわかりやすく、導入も簡単です。必要なモジュール数は少なく、拡張性に優れています。 | システムそのものが複雑な上、複数のモジュール、ライセンス、複数システムの管理は煩雑です。 | |
| サポート | メールによるお問い合わせを中心に、チケット管理や活発なコミュニティからの支援を含むポータルベースのサポート、さらに顧客検証プログラムも提供しています。スクリーンショットの共有を含む、迅速で豊富な知識に裏打ちされた対応は、お客様から高い評価を得ています。 | 電話、メール、チケットによるサポートを提供しています。フィードバックは賛否両論で、エンジニアの対応が親切な一方、対応が遅く継続的なフォローアップが必要になるとの指摘もあります。 |
ライセンス体系が分かりやすく、大規模なインフラの見直しも不要です。
リアルタイムダッシュボード、迅速なセットアップ。実用的な詳細情報がすぐに取得可能です。
永久ライセンスまたはサブスクリプション・ライセンス。隠された追加費用などもありません。
WhatsUp Gold を提供しているプログレスでは、一貫性と信頼性を備えたシステムと刷新的な機能の開発に継続的に取り組んでいます。
ISO/IEC 27001、GDPR、SOC 2、HIPAA、PCI-DSS への準拠をサポートします。






WhatsUp Gold は、ネットワーク監視ソリューションに関する最近の G2 Grid レポートで、業界をリードするネットワーク監視ツールとして認められ、合計17の賞を受領しました。
G2 レポートをチェック1. 迅速なセットアップ:
下のダウンロードフォームを使って試用版をダウンロードしたら、数分でインストール可能です。
2. ステップごとのインストール手順:
右の「インストール手順」ビデオか、日本語のインストール手順書を参考にしてインストールしてください。
3. 監視スタート:
デバイスの監視とパフォーマンスの追跡をすぐに開始できます。