IT 基礎架構監控 (ITIM),通常也稱為網路監控,對初學者來說可能相當複雜。隨著新資產、雲端服務和功能的增加,網路的複雜性也隨之提升,相關主題的範圍與深度也更加廣泛。那麼,應該從哪裡開始呢?
我們將協助企業快速掌握此領域。在我們按字母排序的 IT 基礎架構監控主題索引中,我們整理了基本概念,以及一些進階和最新的主題。從 A 到 Z 的每一個字母,我們都有對應的部落格文章,帶你了解定義、範例,以及專業技巧與最佳實務。每篇文章也會在有資源的情況下,連結到其他相關資料。
| ABC | 主題 | 部落格 (英文) |
|---|---|---|
| A | Alerts (警示 ) | 網路警示與通知監控 |
| B | Bandwidth (頻寬) | 如何測量與最佳化網路頻寬 |
| C | Configuration Management (組態管理 ) | 網路組態管理最佳實務 |
| D | Database Monitoring (資料庫監控) | 資料庫監控的重要性與應用 |
| E | End-to-End Visibility (端到端可視性) | 如何實現網路基礎架構的全方位可視性 |
| F | Firewall Monitoring (防火牆監控) | 防火牆監控的意義與方法 |
| G | Grouping Devices (裝置分組) | 為何裝置分組對 IT 管理至關重要 |
| H | Hardware Monitoring (硬體監控) | 硬體監控的核心概念與技巧 |
| I | Inventory of Assets (資產盤點) | 網路資產盤點如何提升 IT 效率 |
| J | J-Flow and Other IP Samplers (J-Flow 與其他 IP 取樣器) | J-Flow、NetFlow 等技術差異 |
| K | KPI (關鍵績效指標) | 網路 KPI 是什麼?16項必追指標 |
| L | Log Management (日誌管理) | 網路監控與日誌管理的重要性? |
| M | Management Information Bases (管理資訊庫) | MIB 的定義與用途 |
| N | Network Traffic Analysis (網路流量分析) | 網路流量分析的核心概念 |
| O | Network Observability (網路可觀測性) | 網路可觀測性爭議與最佳實務 |
| P | Port Monitoring (埠監控 ) | 為何網路埠監控如此重要 |
| Q | QoS (服務品質) | 如何達成網路服務品質 (QoS) |
| R | Root Cause (根本原因分析) | 加速根因分析與故障排除 |
| S | SNMP | SNMP 是什麼?網路監控的核心協定 |
| T | Topology Mapping (拓撲圖對應) | 拓撲圖對應的定義與應用 |
| U | Uptime Monitoring (運行時間監控) | 確保網路運行時間的最佳方法 |
| V | VoIP Monitoring (VoIP 監控) | 如何監控 VoIP 效能 |
| W | Web Performance (網頁效能監控) | 網頁效能監控的意義與方法 |
| X | application eXperience (應用體驗) | 應用體驗的重要性 |
| Y | WhY Network Monitoring (為何網路監控) | 9個必須採用網路監控的理由 |
| Z | Zero Trust (零信任) | 零信任架構與 IT 監控的關聯 |
即使您已有相關經驗,這本指南仍能提供深入見解,但《IT Infrastructure Monitoring For Dummies》可以幫助你了解監控與管理組織網路的最佳實務。這本電子書涵蓋網路監控的基礎概念,說明警示與行動的定義,並介紹更多實用內容。結合上方 ABC 系列文章的知識,你將能逐步成為 IT 基礎架構監控的專家。
歡迎參考以下實用資源。
WhatsUp Gold 讓 IT 基礎架構監控變得更簡單。透過單一整合的網路管理儀表板,WhatsUp Gold 可輕鬆進行監控、告警與效能報告,協助掌握 IT 基礎架構的整體表現。IT 管理人員可集中管理實體與虛擬伺服器監控、應用程式效能監控、頻寬監控與日誌管理,以避免系統停機並快速解決問題。
WhatsUp Gold 可協助 IT 團隊視覺化並快速定位網路效能問題,同時提供簡單易用的網路探索、拓撲繪製與設定功能。歡迎觀看產品示範、申請報價,或親自體驗 WhatsUp Gold。