機能 | Premium 年単位サブスクリプション | Premium 永久ライセンス | Total Plus 永久ライセンス |
---|---|---|---|
デバイスとサーバーの監視 | |||
自動検出 | |||
インタラクティブ・マップ | |||
可用性とパフォーマンス | |||
警告と通知 | |||
ダッシュボードとレポート | |||
ワイヤレス監視 | |||
クラウドとストレージ監視 | |||
ネットワークトラフィック分析 | 統合製品として追加可能 | 統合製品として追加可能 | |
アプリケーション監視 | 統合製品として追加可能 | 統合製品として追加可能 | |
仮想環境監視 | 統合製品として追加可能 | 統合製品として追加可能 | |
設定管理 | 統合製品として追加可能 | 統合製品として追加可能 | |
ログ管理 | 統合製品として追加可能 | 統合製品として追加可能 | |
スケーラビリティポーラー | 統合製品として追加可能 | 統合製品として追加可能 | |
フェイルオーバー機能 | 利用不可 | 別途購入で利用可能 | 別途購入で利用可能 |
サポート | サブスクリプションに含まれる | 1年目のサポートを含む | 1年目のサポートを含む |
価格体系 | デバイス・ベース | デバイス・ベース | ポイント・ベース |
参考資料 | データシート | データシート | データシート |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
WhatsUp® Gold Premium エディション
他のネットワーク監視システムは、インタフェース・ベースの価格体系をとる場合が多いようです。そうすると、各デバイスで監視するインタフェースの数を把握する必要があります。全部を監視しなくても、デバイスごとに監視が必要なインタフェースの数は限られている、という説明がされることがあります。
WhatsUp Gold のデバイス・ベースの価格体系は、監視するデバイスの数を基本とするので、インタフェースの数を気にする必要がありません。限られたコストで最大限のネットワーク監視が可能です。どのインタフェースを監視し、どのインタフェースはあきらめるかといった選択に悩まなくても、すべてを監視できます。
Whatsup® Gold Total Plus エディション
監視項目 | ポイント |
---|---|
ネットワーク監視 - ルーター、スイッチ、WLC、AP、ファイアウォール | デバイスごとに1ポイント |
サーバー監視 | サーバーごとに1ポイント |
仮想マシン監視 | VM ごとに1ポイント |
ネットワークトラフィック分析 | フローソースごとに10ポイント |
アプリケーションパフォーマンス監視 | アプリケーションごとに10ポイント |
ログ管理 | ログソースごとに10ポイント |
設定管理 | ポイント数としては計算されません |
WhatsUp Gold Total Plus エディションは、同じポイント枠内なら、各ポイントを監視要件に応じて自由に組み合わせられます。
ポイント枠 | 監視の構成例 |
---|---|
100 |
|
300 |
|
500 |
|
1000 |
|
動的監視機能割り当て:何度でも、追加費用なしに、どの監視機能をどの監視機能にでも切り替え可能です。