Functionaliteit | PREMIUM | PREMIUM | TOTAAL PLUS |
---|---|---|---|
Jaarlijks abonnement | Aankoop | Aankoop | |
Apparaten & Server Monitoring | |||
Automatische Discovery | |||
Interactieve Kaart | |||
Beschikbaarheid & Prestatie | |||
Waarschuwingen en Notificaties | |||
Aangepaste dashboards en rapporten | |||
Wireless Netwerk Monitoring | |||
Cloud & Storage Monitoring | |||
Netwerk Traffic Analyse | optioneel | optioneel | |
Applicatie Monitoring | optioneel | optioneel | |
Virtualisatie Monitoring | optioneel | optioneel | |
Configuratie Management | optioneel | optioneel | |
Log Management | optioneel | optioneel | |
Scalability Pollers | optioneel | optioneel | |
Failover | niet van toepassing | optioneel | optioneel |
Onderhoud | Inbegrepen | 1 jaar inbegrepen | 1 jaar inbegrepen |
Licenties | Per apparaat | Per apparaat | Op basis van punten |
Prijs opvragen | Prijs opvragen | Prijs opvragen |
NETWERKBEHEERDER BUNDEL | |
---|---|
WhatsUp Gold Premium Editie | |
Network Traffic Analysis | |
Configuratie Management | |
Vraag prijs op |
SYSTEEMBEHEERDER BUNDEL | |
---|---|
WhatsUp Gold Premium Editie | |
Applicatie Performance Monitoring | |
Virtualisatie Monitoring | |
Vraag prijs op |
GEDISTRIBUTEERDE EDITIE | |
---|---|
Alle opties van de Premium Edities | |
Netwerkverkeer Analyses | Add-On |
Applicatie Monitoring | Add-On |
Virtualisatie Monitoring | Add-On |
Configuratie Management | Add-On |
Log Management | Add-On |
Scalability Pollers | Add-On |
Failover Manager | Add-On |
Licentie Type | Doorlopend |
Vraag prijs op |
MSP EDITIE | |
---|---|
Alle opties van de Premium Editie | |
Netwerkverkeer Analyses | Add-On |
Applicatie Monitoring | Add-On |
Virtualisatie Monitoring | Add-On |
Configuratie Management | Add-On |
Log Management | Add-On |
Scalability Pollers | Add-On |
Failover Manager | Niet van toepassing |
Licentie Type | Abonnement |
Vraag prijs op |
Met de op apparaten gebaseerde licenties van WhatsUp Gold krijgt u met minder moeite een maximale dekking voor netwerk monitoring. Bepaal gewoon welke apparaten u wilt beheren. U betaalt voor het aantal apparaten dat u monitor en kunt zoveel monitoren toepassen als u nodig heeft.
Nodig | Punten |
---|---|
Netwerk monitoring van Routers, Switches, WLCs, APs, Firewalls | 1 Punt per apparaat |
Server monitoring | 1 Punt per Server |
Virtual machine monitoring | 1 Punt per VM |
Netwerkverkeer analyse | 10 Punten per verkeersstroom |
Applicatie performance monitoring | 10 Punten per applicatie |
Log Management | 10 Punten per logbron |
Configuratie management | Gebruikt geen punten |
Koop punten en pas ze naar eigen wens toe.
Voorbeeld niveaus | Configuraties van Monitoring voorbeelden |
---|---|
100 |
|
300 |
|
500 |
|
1000 |
|
Hergebruik uw punten voor andere configuraties wanneer u wilt. Hiervoor is geen extra aankoop vereist.